エルゼビア社・大分大学購読雑誌

        作成日:2002年7月24日
         
ISSN タイトル 2002冊数 2002年 年間購読料金 2001年 年間購読料金
0361-3682 ACCOUNTING, ORGANIZATIONS AND SOCIE 1 169,400 165,800
0096-3003 APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 1 327,600 312,300
0004-3702 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1 239,400 250,300
0008-8846 CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 1 222,600 217,900
0960-0779 CHAOS SOLITONS & FRACTALS 1 336,800 305,300
0885-2014 COGNITIVE DEVELOPMENT 1 32,600 31,900
0364-0213 COGNITIVE SCIENCE 1 39,700 39,000
0010-2180 COMBUSTION AND FLAME 1 171,200 167,600
0140-3664 COMPUTER COMMUNICATIONS 1 159,400 156,000
0096-0551 COMPUTER LANGUAGES 1 102,700 102,700
0198-9715 COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYS 1 118,100 115,600
0011-2275 CRYOGENICS 1 225,000 220,200
0926-2245 DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS 1 54,200 53,100
0165-1765 ECONOMICS LETTERS 1 201,200 197,100
0014-2921 EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 1 145,400 152,500
0176-2680 EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL ECONO 1 65,100 63,800
0016-7185 GEOFORUM 1 96,800 94,800
0020-0255 INFORMATION SCIENCES 1 369,000 361,000
0167-7187 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION 1 121,300 105,600
0020-7462 INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 1 182,500 178,600
0165-4101 JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS 1 95,800 93,700
0278-4254 JOURNAL OF ACCOUNTING AND PUBLIC PO 1 56,600 55,400
0021-9290 JOURNAL OF BIOMECHANICS 1 274,900 269,100
0883-9026 JOURNAL OF BUSINESS VENTURING 1 74,400 67,500
0304-3878 JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 1 154,800 151,400
0304-4076 JOURNAL OF ECONOMETRICS 1 255,600 250,000
0167-2681 JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION 1 155,700 152,500
0165-1889 JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONT 1 141,100 138,100
0304-405X JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 1 180,800 176,800
0168-8278 JOURNAL OF HEPATOLOGY 1 66,868 66,900
0022-1996 JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS 1 124,500 122,000
0304-4068 JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS 1 154,800 151,500
0304-4181 JOURNAL OF MEDIEVAL HISTORY 1 54,100 53,000
0304-3932 JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS (inc CARNEGIE-ROCHESTER CONF SERIES ON PUB POLICY) 1 169,400 133,400
0378-2166 JOURNAL OF PRAGMATICS 1 92,800 90,900
0047-2727 JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 1 195,600 189,100
0022-4359 JOURNAL OF RETAILING 1 36,300 35,500
0743-0167 JOURNAL OF RURAL STUDIES 1 67,800 66,300
0927-5371 LABOUR ECONOMICS 1 46,400 45,400
0169-2046 LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 1 159,600 156,000
0140-6736 LANCET (INT'L EDITION) 1 75,400 73,790
0024-3841 LINGUA 1 106,900 104,700
0024-6301 LONG RANGE PLANNING 1 139,500 136,600
0165-4896 MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES 1 111,200 108,800
0031-3203 PATTERN RECOGNITION 1 267,900 255,600
0304-422X POETICS 1 44,900 44,000
0166-0462 REGIONAL SCIENCE & URBAN ECONOMICS 1 82,800 81,100
0486-6134 REVIEW OF RADICAL POLITICAL ECONOMICS 1 35,100 31,900
0038-0296 SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 1 14,300 14,700
0742-051X TEACHING AND TEACHER EDUCATION 1 93,100 91,100
0002-9270 THE AMERICAN JNL OF GASTROENTEROLGY 1 44,200 43,373
0166-8641 TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS 1 317,700 310,600
  Total 52 7,270,868 7,051,863
         
         
ISSN タイトル 2001冊数 2002年 年間購読料金 2001年 年間購読料金
0005-1098 AUTOMATICA 1 241,800 236,700
0010-4485 COMPUTER-AIDED DESIGN 1 163,000 159,600
0305-0548 COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH 1 265,500 233,500
0167-9236 DECISION SUPPORT SYSTEMS 1 90,400 88,500
0377-2217 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 1 471,200 461,300
0142-1123 INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 1 145,700 132,400
0301-9322 INTL JNL OF MULTIPHASE FLOW 1 238,700 233,700
0301-679X TRIBOLOGY INTERNATIONAL 1 158,500 155,100
  Total 8 1,774,800 1,700,800
         
    冊数 2002年購読金額 2001年購読金額
  総合計 60 9,045,668 8,752,663

更新日 02/08/05
名前 附属図書館

戻る